Merk: | Dahua |
Model: | IPC-HDBW4800E |
Beschikbaarheid: | Op voorraad |
Model | IPC-HDBW4800E | |
Camera | ||
Image Sensor | 1/2.3” 4K progressive scan CMOS | |
Effective Pixels | 3840(H)x2160(V) | |
Scanning System | Progressive | |
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s | |
Min. Illumination | 0. 1Lux/F1.6 (Color), 0Lux/F1.8(IR on) | |
S/N Ratio | More than 50dB | |
Video Output | N/A | |
Camera Features | ||
Max. IR LEDs Length | 20m | |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |
Backlight Compensation | BLC / HLC / DWDR | |
White Balance | Auto/Manual | |
Gain Control | Auto/Manual | |
Noise Reduction | 3D | |
Privacy Masking | Up to 4 areas | |
Lens | ||
Focal Length | 4mm | |
Max Aperture | F1.6(F1.6) | |
Focus Control | Manual | |
Angle of View | H: 80° | |
Lens Type | Fixed lens | |
Mount Type | Board-in Type | |
Video | ||
Compression | H.264/ MJPEG | |
Resolution | 4K(3840×2160)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/352×240) | |
Frame Rate | Main Stream | 4K(1~15fps)/3M/1080P/ (1 ~ 25/30fps) |
Sub Stream | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
Bit Rate | H.264: 20K ~ 16Mbps | |
Audio | ||
Compression | N/A | |
Interface | N/A | |
Network | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Wi-Fi | N/A | |
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
Compatibility | ONVIF, PSIA, CGI | |
Max. User Access | 20 users | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Auxiliary Interface | ||
Memory Slot | N/A | |
RS485 | N/A | |
Alarm | N/A | |
PIR Sensor Range | N/A | |
General | ||
Power Supply | DC12V, PoE (802.3af) | |
Power Consumption | <7W | |
Working Environment | -30°C~+60°C, Less than 95% RH | |
Ingress Protection | IP66 | |
Vandal Resistance | IK10 | |
Dimensions | Φ110mm×81mm | |
Weight | 406g(531.8g with packaging) |
Zoveel merken en series alarmsystemen zijn er in Nederland verkrijgbaar. Waar moet ik nou op letten om goed beveiligd te zijn en vooral een betrouwbaar alarmsysteem. Een draadloos alarmsysteem is zeer betrouwbaar maar let op de 868Mhz frequentie.
Beveiligingscamera’s zijn helemaal hot. Je ziet ze regelmatig op een bedrijventerrein, maar ook bij woningen worden ze steeds vaker toegepast. Waar moet u nou op letten bij aanschaf van een (WiFi) ip camera?
De meest voorkomende inbraken worden gedaan door het trekken van de cilinder. Daarom moeten alle nieuwe woningen nu voorzien worden van kerntrekbeveliging. Maar waar moeten we nu nog meer op letten dan het kerntrekken?
Wat en waar moet u op letten bij uw rookmelders? En daarnaast bent u wel goed beveiligd tegen brand, rook en koolmonixide? Goedkope rookmelders of dure rookmelders en ook nog koppelbaar.